KK - 2026. II. negyedév
A kategória | Átlag (Ft/fő) | Érintettség |
|---|---|---|
Teljes képzési költség | 276.324 | 100,00% |
KKa - adminisztrációs költség | 0,00 | 0,00% |
KKe - elméleti költség | 52.500 | 100,00% |
KKgyak - gyakorlati alapórák | 214.412 | 100,00% |
KKpót - gyakorlati pótórák | 32.000 | 29,41% |
A (A2, 2 éven túl) | Átlag (Ft/fő) | Érintettség |
|---|---|---|
Teljes képzési költség | 161.000 | 100,00% |
KKa - adminisztrációs költség | 0,00 | 0,00% |
KKe - elméleti költség | 53.000 | 100,00% |
KKgyak - gyakorlati alapórák | 72.000 | 100,00% |
KKpót - gyakorlati pótórák | 36.000 | 100,00% |
A2 kategória | Átlag (Ft/fő) | Érintettség |
|---|---|---|
Teljes képzési költség | 199.000 | 100,00% |
KKa - adminisztrációs költség | 0,00 | 0,00% |
KKe - elméleti költség | 55.000 | 100,00% |
KKgyak - gyakorlati alapórák | 136.000 | 100,00% |
KKpót - gyakorlati pótórák | 32.000 | 25,00% |
A2 (A1, 2 éven belül) | Átlag (Ft/fő) | Érintettség |
|---|---|---|
Teljes képzési költség | 104.000 | 100,00% |
KKa - adminisztrációs költség | 0,00 | 0,00% |
KKe - elméleti költség | 0.00 | 0,00% |
KKgyak - gyakorlati alapórák | 104.000 | 100,00% |
KKpót - gyakorlati pótórák | 0.00 | 0,00% |
A1 kategória | Átlag (Ft/fő) | Érintettség |
|---|---|---|
Teljes képzési költség | 272.000 | 100,00% |
KKa - adminisztrációs költség | 0,00 | 0,00% |
KKe - elméleti költség | 40.000 | 100,00% |
KKgyak - gyakorlati alapórák | 136.000 | 100,00% |
KKpót - gyakorlati pótórák | 96.000 | 100,00% |
AM kategória | Átlag (Ft/fő) | Érintettség |
|---|---|---|
Teljes képzési költség | 138.000 | 100,00% |
KKa - adminisztrációs költség | 0,00 | 0,00% |
KKe - elméleti költség | 50.000 | 100,00% |
KKgyak - gyakorlati alapórák | 88.000 | 100,00% |
KKpót - gyakorlati pótórák | 0.00 | 0,00% |
B kategória | Átlag (Ft/fő) | Érintettség |
|---|---|---|
Teljes képzési költség | 580.494 | 100,00% |
KKa - adminisztrációs költség | 0,00 | 0,00% |
KKe - elméleti költség | 53.250 | 82,35% |
KKgyak - gyakorlati alapórák | 290.588 | 100,00% |
KKpót - gyakorlati pótórák | 261.431 | 94,12% |
VSM - 2026. III. negyedév
ÁKÓ - 2026. III. negyedév
VSM - 2026. II. negyedév
ÁKÓ - 2026. II. negyedév
KK - 2026. II. negyedév
VSM - 2026. I. negyedév
KK - 2026. I. negyedév
VSM - 2025. 4. negyedév
ÁKÓ - 2025. 4. negyedév
VSM - 2025. 3. negyedév
ÁKÓ - 2025. 3. negyedév
VSM - 2025. 2. negyedév
ÁKÓ - 2025. 2. negyedév
VSM - 2025. 1. negyedév
ÁKÓ - 2025. 1. negyedév
VSM - 2024. 4. negyedév
VSM - 2024. 3. negyedév
ÁKÓ - 2024. 3. negyedév
VSM - 2024. 2. negyedév
ÁKÓ - 2024. 2. negyedév
VSM - 2024. 1. negyedév
ÁKÓ - 2024. 1. negyedév
VSM - 2023. 4. negyedév
VSM - 2023. 3. negyedév
VSM - 2023. 2. negyedév
VSM - 2023. 1. negyedév
VSM - 2022. 4. negyedév
VSM - 2022. 3. negyedév
VSM - 2022. 2. negyedév
Kapcsolat
Ügyfélfogadás:
9023 Győr, Herman Ottó u. 14.
9023 Győr, Herman Ottó u. 14.
HETFŐ-SZERDA-CSÜTÖRTÖK
13:00 - 16:00
KEDD - PÉNTEK
08:00 - 11:00
SZOMBAT-VASÁRNAP
ZÁRVA
Írd meg kérdésedet és 24 órán belül válaszolunk.
